21. listopad - 10 výročí pro tento den Více
III.sborIII. armádní sbor - jižní Morava
Stavebních úseků: 19
Objektů: 1294
Fotografií: 12843
GPS: 891
IV.sborIV. armádní sbor - severní Morava
Stavebních úseků: 37
Objektů: 1433
Fotografií: 13374
GPS: 1270
ZVV BrnoZemské vojenské velitelství v Brně
Stavebních úseků: 6
Objektů: 181
Fotografií: 2098
GPS: 181
Všechny sbory
Všechny sbory
Stavebních úseků: 223
Objektů: 11450
Fotografií: 150091
GPS: 9991
Lehké opevnění
Lehké opevnění
Stavebních úseků: 223
Objektů: 11450
Fotografií: 150091
GPS: 9991
Těžké opevnění
Těžké opevnění
Stavebních úseků: 13
Objektů: 713
Fotografií: 18218
GPS: 661
Dělostřelecké tvrze
Jiné objekty
Místa událostí
Síly stěn a odolnosti objektů vz.37 | ||||||||
Typ objektu | Čelní stěna | Strop | Boční stěna se střílnou | Boční stěna bez střílny | Týlová stěna | Základová deska | Kamenná předloha | Odolnost zásahům ráží |
A normální | 80 | 60 | 60 | - | 50 | 30 | 100 | 10-10,5 |
A zesílený | 120 | 100 | 80 | - | 80 | 50 | 150 | 15-15,5 |
A zeslabený | 60 | 50 | 50 | - | 40 | 20 | 80 | 7-7,5 |
B normální | 80,60 | 60 | 60 | 80 | 50 | 30 | 100 | 10-10,5 |
B zesílený | 120,100 | 100 | 80 | 120 | 80 | 50 | 150 | 15-15,5 |
B zeslabený | 60,50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 20 | 80 | 7-7,5 |
C1 - C2 | 50 | * | - | 40 | 20,40 | 20 | - | - |
D normální | 80 | 60 | 60 | 80 | 50 | 30 | 100 | 10-10,5 |
D zesílený | 120 | 100 | 80 | 120 | 80 | 50 | 150 | 15-15,5 |
E normální | 60 | 60 | - | 80 | 50,60 | 30 | 100 | 10-10,5 |
E zesílený | 100 | 100 | - | 120 | 70,80 | 50 | 150 | 15-15,5 |
- všechny údaje v centimetrech
* - Typ C je zastřešen vlnitým plechem, v některých případech má betonový strop o síle 20cm
Vliv sklonu terénu na tvar objektu vz.37 | ||
Sklon terénu | Typ A | Stupeň lomení objektu |
0% - 4% | A | Rovný bez úpravy |
6% - 8% | A | Rovný s prodloužením obvod. zdí pod úroveň zákl. desky |
10% - 12% | A | Šikmý |
14% - 26% | A | Šikmý s prodloužením obvod. zdí (sklon = 10%) |
28% - 46% | A | Lomený s prodloužením obvodových zdí |
Sklon terénu | Typ B | Stupeň lomení objektu |
0% - 4% | B | Rovný |
6% - 18% | B | Rovný s prodloužením obvod. zdí |
20% - 26% | B | Lomený |
28% - 46% | B | Lomený s prodloužením obvodových zdí |
Sklon terénu | Typ | Stupeň lomení objektu |
C,D,E | Běžné rovné typy bez ohledu na sklon terénu |
Objekty vz.36:
Typ objektu | Síla stěn ( v cm ) | Počet střílen | Úhel os střílen | |||
čelní | boční | týlové | stropu | |||
A | 50 | 40 | 20 | 40 | 2 | 45 |
B | 60 | 50 | 30 | 50 | 2 | 45 |
C | 60 | 50 | 30 | 55 | 3 | 2 x 45 |
E | 50 | 25 | 25 | 35 | 1 | - |
Objekty těžkého opevnění | ||||||
Konstrukce | Odolnost | |||||
Arabská | Římská | |||||
1 | 2 | I | II | III | IV | |
Čelní stěna | 120 | 175 | 175 | 225 | 275 | 350 |
Strop | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 350 |
Stěna se střílnami hlavních zbraní | 80 | 80,100* | 100 | 100 | 125 | 125,150** |
Ostatní týlové stěny horního patra | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 |
Stěna se střílnou na ochranu vchodu | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Týlové stěny dolního patra | 80 | 120 | 125 | 150 | 175 | 200 |
Vnitřní nosné konstrukce | 80 | 80 | 50/100 | 50/100 | 100 | 100/200** |
Strop dolního patra | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50/100** |
Základová deska (přízemní/patrový objekt) | 30/50 | 30/50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Světlá výška horního patra | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240/350** |
Světlá výška dolního patra | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240/270♦ |
Stěna diamantového příkopu | 50 | 50/100*** | 100 | 100 | 125 | 150/225** |
Šířka diamantového příkopu | 120 | 120 | 150 | 150 | 175 | 200/300** |
Hloubka diamantového příkopu | 210 | 210 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Kamenná rovnanina u čelní stěny | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
- všechny údaje v centimetrech
*) - při použití kanónu vz.36
**) - u dělostřeleckých srubů
***) - při použití minometu v kasematě spodního patra
♦) - u objektu pro výsuvnou otočnou dělostřeleckou věž
Charakteristika stálých překážek opevnění:
Těžké překážky: | |||
Typ | Uspořádání | Šíře (m) | Použití |
A | Jedna řada sloupů + jedna řada rozsocháčů + dvouřadá lehká překážka | 8,25 | Základní typ překážky pro těžké opevnění |
B1 | Dvě řady sloupů + dvouřadá lehká překážka | 7,50 | Uzavření krátkých tankových prostorů v lesích |
B2 | Dvě řady sloupů + dvě řady lehkých rozsocháčů | 5,75 | Uzavření přechodů přez těžké překážky |
C | Dvě řady rozsocháčů + jednořadá lehká překážka uprostřed | 4,60 | Základní typ těžké překážky v lehkém opevnění |
Lehké překážky: | |||
Typ | Uspořádání | Šíře (m) | Použití |
Dvouřadá | Lehká překážka s oboustranným kotvením | 5,00 | Pro lehké opevnění v lesích |
Dvouřadá | Lehká překážka bez kotvení | 2,00 | Pro lehké opevnění v lesích |
Třířadá | Lehká překážka s oboustranným kotvením | 7,00 | Uzavření přechodů přez těžké překážky |
Třířadá | Lehká překážka bez kotvení | 4,00 | Základní typ těžké překážky v lehkém opevnění |
Čtyřřadá | Lehká překážka bez kotvení | 6,00 | Pro těžké opevnění v lesích |
Čtyřřadá | Lehká překážka s oboustranným kotvením | 13,00 | Základní typ lehké překážky |
Potřeba materiálu na 100 metrů překážky:
(mimo betonu prahu pro sloupy a betonu bloku kolíků)
Druh překážky | Drát | Překážkové kolíky | Sloupy 115cm | Rozsocháče proti- tankové |
Rozsocháče proti- pěchotní |
||||||
ostnatý č.22 m/kg |
hladký č.42 m/kg |
hladký č.22 vázací m/kg |
dlouhé 115cm | dlouhé 95 cm | dlouhé 22cm | ||||||
tříoké kusů |
dvouoké kusů |
tříoké kusů |
dvouoké kusů |
jednooké kusů |
|||||||
A | 5000/500 | 514/51,4 | 220/6,6 | 33 | 33 | - | - | 198 | 87 | 55 | - |
B1 | 5400/540 | 695/51,4 | 310/9,3 | 33 | 33 | - | - | 231 | 174 | - | - |
B2 | 5500/550 | - | 300/9,0 | - | - | - | - | - | 174 | - | 66 |
C | 4200/420 | - | 200/6,0 | - | 33 | - | - | 33 | - | 112 | - |
Dvouřadá s oboustranným kotvením | 1900/190 | 670/67,0 | 150/4,5 | 50 | - | 17 | - | 200 | - | - | - |
Dvouřadá bez postranního kotvení | 1500/150 | 370/37,0 | 150-4,5 | 50 | - | 17 | - | 134 | - | - | - |
Třířadá s oboustranným kotvením | 3300/330 | 1100/110,0 | 200/6,0 | 50 | 17 | 17 | 17 | 300 | - | - | - |
Čtyřřadá bez postranního kotvení | 4210/421 | 1000/100,0 | 275/8,2 | 50 | 34 | 17 | 34 | 334 | - | - | - |
Šestiřadá s oboustranným kotvením | 6650/665 | 2330/233,0 | 460/13,8 | 50 | 67 | 17 | 67 | 600 | - | - | - |
Doba postupu prací při výstavbě lehkého opevnění vz.37:
Práce: | Počet dní: |
Navážení materiálu | 2 dny |
Výkopové práce | 4 dny |
Betonáž základové skořápky | 1 den |
Izolace | 1 den |
Bednění | 2 dny |
Armování | 2 dny |
Betonáž | 1-2 dny |
Technologické volno | 3 dny |
Omítky | 5 dní |
Technologické volno | 15 dní |
Kamenná rovnanina | 4 dny |
Násypy, drnování a maskování | 2-3 dny |
Technologické volno | 14 dní |
Montáž vnitřních zařízení | 2 dny |