30. říjen - 28 výročí pro tento den Více
III.sborIII. armádní sbor - jižní Morava
Stavebních úseků: 19
Objektů: 1294
Fotografií: 12843
GPS: 891
IV.sborIV. armádní sbor - severní Morava
Stavebních úseků: 37
Objektů: 1433
Fotografií: 13374
GPS: 1270
ZVV BrnoZemské vojenské velitelství v Brně
Stavebních úseků: 6
Objektů: 181
Fotografií: 2098
GPS: 181
Všechny sbory
Všechny sbory
Stavebních úseků: 223
Objektů: 11450
Fotografií: 150101
GPS: 9991
•Lehké opevnění
Lehké opevnění
Stavebních úseků: 223
Objektů: 11450
Fotografií: 150101
GPS: 9991
Těžké opevnění
Těžké opevnění
Stavebních úseků: 13
Objektů: 713
Fotografií: 18234
GPS: 661
Dělostřelecké tvrze
Jiné objekty
Místa událostí
Q1 - Vrchovany Liběchovská příčka 15.7.1938 Bedřich Král, Kolín 65 2 33 33 1600 65 6
R2 - Ralsko Liběchovská příčka 16.6.1938 Dr.Ing. Urban, Rejskova 14, Praha XII 69 9 26 26 1041 69 2
S2 - Žibřidice Liběchovská příčka 10.6.1938 arch. František Šíma, Poděbrady 56 15 17 17 587 57 3
L2 - Petrovice Lužické hory 23.8.1937 Silsta a.s., Praha VII 60 0 60 60 1817 60 0
L3 - Heřmanice Lužické hory 23.8.1937 Silsta a.s., Praha VII 38 0 38 38 1271 38 1
N2 - Všemily Lužické hory 18.8.1937 Ing. arch. Leonard Ludera, Stará Boleslav 52 0 50 50 2072 50 0
CH2 - Polubný Jizerské hory 10.7.1937 Ing. arch. Albert Vosátka, Velké Hamry 50 0 50 50 1772 50 0
CH3 - Jizerka Jizerské hory 7.7.1938 Ing. Ženatý, Zunt a spol., Praha V 58 24 5 5 358 38 0
J2 - Raspenava Jizerské hory 14.9.1937 František Krušina, Bílá Třemešná 106 15 73 73 2691 82 4
K1 - Mníšek Jizerské hory 7.7.1937 Ing. architekt Jaromír Dajbych, Kutná Hora 57 0 57 57 1839 57 0
Li - Horní Polubný Jizerské hory 30.5.1938 Ing. Miloslav Pažout, Praha II 1 1 0 0 30 1 0
Z2 - Dolní Lysečiny Krkonoše 5.10.1937 Ing. Ženatý, Zunt a spol., Praha V 31 0 22 22 686 22 0
H1 - Luční hora Krkonoše 6.9.1937 Ing. Jaroslav Kříž, Praha XVIII 17 12 5 5 304 17 0
H3 - Kotel Krkonoše 30.8.1937 Ing. Miloslav Pažout, Praha II 45 2 21 21 788 25 0
Z1 - Rýchory Krkonoše 30.5.1938 Jindřich Malina, Hořice v Podkrkonoší 68 11 11 11 801 31 0
Z3 - Velká Úpa Krkonoše 2.8.1938 Ing. Josef Drahoš, Vysoké Mýto 103 7 6 6 363 77 0
H3a - Dvoračky Krkonoše 19.7.1938 arch. František Fína, Plzeň 40 11 0 0 232 40 0
H2 - Špindlerův Mlýn Krkonoše 13.7.1938 Dr. Ing. Václav Šťastný, Jičín 75 11 4 4 539 53 0
CH1 - Čertův vrch Krkonoše 20.7.1938 František Capoušek, Hradec Králové 103 14 10 10 1304 82 0
F1 - Zbečník Trutnovsko 24.5.1937 Ing. Ota Hányš, Rychnov nad Kněžnou 41 0 41 5 592 41 0
F2 - Bohdašín Trutnovsko Září 1937 Ing. Ota Hányš, Rychnov nad Kněžnou 91 5 82 39 1977 87 0
F3 - Žaltman Trutnovsko 1.9.1937 František Machač, Hradec Králové 79 6 67 64 1395 73 0
G2 - Zlatá Olešnice Trutnovsko Červen 1937 Vlastimil Alexa, Pardubice 31 0 31 30 852 31 0
G3 - Babí Trutnovsko Červen 1937 Vlastimil Alexa, Pardubice 53 0 53 50 2487 53 0
C - Jelenka Náchodsko 25.8.1937 Ing. Ota Hányš, Rychnov nad Kněžnou 141 8 51 51 1391 91 0
X - Sedloňov Náchodsko Říjen 1937 Ing. Oskar Goldschmid a Ing. Antonín Hartman, 99 4 41 41 1544 66 0
D1a - Olešnice Náchodsko 6.10.1937 František Capoušek, Hradec Králové 32 0 20 20 765 20 0
D1b - Nový Hrádek Náchodsko 26.6.1937 František Capoušek, Hradec Králové 65 0 65 27 2105 65 0
D2 - Borová Náchodsko Srpen 1937 Ing. Josef Smetana, Česká Skalice 54 0 53 0 1125 53 0
E1 - Náchod - jih Náchodsko 25.6.1937 Václav Kareš, Náchod 51 0 51 2 1091 51 0
B - Koruna Náchodsko 25.8.1937 Ing. Ota Hányš, Rychnov nad Kněžnou 20 0 20 20 468 20 0
A - Mladkov Orlické hory 25.08.1937 Ing. Josef Drahoš, Vysoké Mýto 146 8 129 111 2960 145 0
A - Králíky Orlické hory 09.10.1937 Ing. Václav Střebský, Plzeň 2 0 2 2 47 2 0
A - Zaječiny Orlické hory 30.08.1937 Dr. Ing. Antonín Hráský a Ing. František Jenč 6 0 6 6 93 6 0
O1 - Hřensko Podkrušnohoří 30.08.1937 Ing. arch. Leonard Ludera, Stará Boleslav 19 0 19 19 697 19 0
O2 - Děčín Podkrušnohoří 18.07.1938 arch. Ing. Alois Zima, Praha XIX 45 0 10 8 182 42 0
O4 - Bílina Podkrušnohoří 12.09.1938 arch. Václav Šulc a arch. Josef Jiroušek, Mni 62 2 0 0 0 62 0
Počet zaměřených objektů: 3013 Poslední aktualizace: 25.7.2024