21. listopad - 10 výročí pro tento den Více
III.sborIII. armádní sbor - jižní Morava
Stavebních úseků: 19
Objektů: 1294
Fotografií: 12843
GPS: 891
ZVV BrnoZemské vojenské velitelství v Brně
Stavebních úseků: 6
Objektů: 181
Fotografií: 2098
GPS: 181
Všechny sbory
Všechny sbory
Stavebních úseků: 223
Objektů: 11450
Fotografií: 150091
GPS: 9991
•Lehké opevnění
Lehké opevnění
Stavebních úseků: 223
Objektů: 11450
Fotografií: 150091
GPS: 9991
Těžké opevnění
Těžké opevnění
Stavebních úseků: 13
Objektů: 713
Fotografií: 18218
GPS: 661
Dělostřelecké tvrze
Jiné objekty
Místa událostí
XV - Červená Voda Orlické hory 18.9.1937 František Šlampa, Brno 34 0 34 34 853 34 0
XXXIV - Bouda Orlické hory 1.8.1938 František Šlampa, Brno 22 5 0 0 19 22 0
XXXV - Dolní Lipka Orlické hory 4.6.1938 arch. Čeněk Ruller, Brno 38 5 22 22 711 38 0
XXXVI - Červený potok Orlické hory 4.6.1938 Ing. Antonín Bouša, Moravská Ostrava 34 4 22 22 746 33 0
XIV - Domašov Jeseníky 2.9.1937 Ing. Julius Schmalz, Olomouc 53 0 53 53 405 53 1
VIII - Staré Město Jeseníky 10.7.1937 Ing. Josef Smetana, Česká Skalice 44 0 44 44 865 44 0
IX - Branná Jeseníky 10.7.1937 Ing. Josef Smetana, Česká Skalice 58 0 58 57 926 58 0
XIII - Sušina Jeseníky 8.9.1937 arch. František Rössler a arch. Karel Kudlík, 48 1 30 30 849 48 0
XXII - Chlum Jeseníky 5.10.1937 Ing. Alfred Jurnečka, Mor. Ostrava, arch. Fra 51 9 27 27 920 51 3
X - Nové Heřminovy Opavsko 2.9.1937 Ing. Josef Drahoš, Vysoké Mýto 56 0 49 49 557 49 0
XXVII - Geiersberg Jeseníky 1.8.1938 Ing. Julius Schmalz, Olomouc 34 5 4 4 210 34 0
XXVIII - Blasebalg Jeseníky 10.8.1938 Ing. Jaroslav Česal, Olomouc 53 5 0 0 0 5 0
XXIII - Orlík Jeseníky 10.8.1938 Ing. Julius Schmalz, Olomouc 46 0 0 0 0 0 0
XXIX - Šerák Jeseníky 10.8.1938 Ing. Jaroslav Česal, Olomouc 23 0 0 0 0 23 0
XXI - Mnichov Jeseníky 27.9.1937 Ing. Jan Hublík a Tomáš Šipka, Olomouc 33 2 29 29 738 31 0
XIIa - Karlovice Jeseníky 30.4.1938 Ing. Jan Hublík a Tomáš Šipka, Olomouc 37 0 36 36 697 36 0
XIIb - Mnichov Jeseníky 30.4.1938 Ing. Jaroslav Česal, Olomouc 39 2 37 37 925 39 0
XI - Bretnov Opavsko 15.2.1938 Ferdinand Střelec, Rychvald ve Slezsku 42 0 42 41 750 42 0
VII - Hohnberg Opavsko 11.6.1937 Jan Komrska, Olomouc 43 0 43 43 0 43 0
V - Sádek Opavsko 9.7.1937 arch. František Rössler a arch. Karel Kudlík, 43 0 41 41 533 41 0
V-3 - Sádek Opavsko 2.5.1938 arch. František Rössler a arch. Karel Kudlík, 38 0 38 38 627 38 0
IV - Milostovice Opavsko 18.5.1937 Ferdinand Střelec, Rychvald ve Slezsku 49 0 48 43 481 48 0
III - Jaktař Opavsko 13.4.1937 Ing. Julius Schmalz, Olomouc 49 0 49 46 701 49 0
II - Komárov Opavsko 25.3.1937 Ing. Jan Hublík a Tomáš Šipka, Olomouc 28 0 28 21 34 28 0
I - Smolkov Opavsko 25.3.1937 Ing. Jan Hublík a Tomáš Šipka, Olomouc 28 0 28 15 102 28 0
{IV} - Opava Opavsko 8.4.1938 Ing. Bohuslav Krýsa a spol., Moravská Ostrava 12 0 12 12 130 12 0
XVI - Nový Bohumín Ostravsko 18.9.1937 Ing. Rudolf Kaulich, Moravská Ostrava 38 0 38 30 21 38 0
XVII - Dětmarovice Ostravsko 18.9.1937 Ing. Rudolf Kaulich, Moravská Ostrava 31 0 31 0 0 31 0
XVIII - Darkov Ostravsko 23.10.1937 Ing. Jan Hublík a Tomáš Šipka, Olomouc 28 0 28 0 0 28 0
XIX - Louky Ostravsko 11.1.1938 Antonín Feist, Moravská Ostrava 48 0 47 10 0 47 0
XX - Mosty Ostravsko 11.1.1938 Hubert Svoboda, Brno 38 0 38 0 0 38 0
XXXI - Ropice Ostravsko 14.05.1938 František Bouzek a spol. Vsetín 60 3 50 0 0 53 0
{II} - Hlučín Ostravsko 8.8.1938 Ing. Stanislav Neděla, Brno 57 0 8 8 137 11 0
X-3 - Nové Heřminovy Opavsko 28.7.1938 Ing. Josef Drahoš, Vysoké Mýto 5 3 0 0 23 5 0
VII-3 - Hohnberg Opavsko 2.5.1938 Jan Komrska, Olomouc 22 0 22 21 0 22 0
Počet zaměřených objektů: 1270 Poslední aktualizace: 22.1.2023