11. prosinec - 4 výročí pro tento den Více
III.sborIII. armádní sbor - jižní Morava
Stavebních úseků: 19
Objektů: 1294
Fotografií: 12843
GPS: 891
IV.sborIV. armádní sbor - severní Morava
Stavebních úseků: 37
Objektů: 1433
Fotografií: 13374
GPS: 1270
ZVV BrnoZemské vojenské velitelství v Brně
Stavebních úseků: 6
Objektů: 181
Fotografií: 2098
GPS: 181
•Všechny sbory
Všechny sbory
←
Stavebních úseků: 223
Objektů: 11450
Fotografií: 150091
GPS: 9991
•Lehké opevnění
Lehké opevnění
←
Stavebních úseků: 223
Objektů: 11450
Fotografií: 150091
GPS: 9991
Těžké opevnění
Těžké opevnění
Stavebních úseků: 13
Objektů: 713
Fotografií: 18218
GPS: 661
Dělostřelecké tvrze
Jiné objekty
Místa událostí
A1 - Velvary Pražská čára 26.4.1937 Architekt Zdeněk Lakomý, Praha 12 77 0 76 3 1146 77 92
A9 - Vítov Pražská čára 26.4.1937 Architekt ing. Antonín Vopršal, Rakovník 38 0 38 1 390 38 21
A2 - Slaný Pražská čára 26.4.1937 Ing. Dr. Ivan Fifka, Praha 7 43 0 43 2 740 44 38
A3 - Smečno Pražská čára 24.6.1937 Architekt ing. Antonín Vopršal, Rakovník 81 0 81 3 1453 81 26
A4 - Družec Pražská čára 24.6.1937 Ing. architekt Jaromír Dajbych, Kutná Hora 47 0 47 3 623 47 12
A32 - Rozdělov Pražská čára 18.9.1937 Ing. Dr. Ivan Fifka, Praha 7 16 0 16 0 272 16 4
A5 - Chyňava Pražská čára 1.7.1937 Architekt Karel Kadlec, Praha 3 59 0 59 0 1192 59 6
B6 - Beroun Pražská čára 7.6.1937 Ing. Josef Jelínek a synové, Beroun 66 0 65 10 1138 65 18
B7 - Budňany Pražská čára 14.6.1937 Architekt Ladislav Syrový, Praha 16 56 0 51 7 639 52 17
B8 - Mníšek Pražská čára 19.7.1937 Architekt Ladislav Syrový, Praha 16 56 0 56 0 737 57 11
B29 - Slapy Pražská čára 4.8.1937 Ing. Josef Filip, Praha 19 53 0 52 0 546 53 21
111 - Zálezlice Pražská čára 3.5.1938 Architekt Zdeněk Lakomý, Praha 12 64 0 64 0 1103 64 72
112 - Slaný Pražská čára 27.6.1938 Architekt Vilibald Hieke, Slaný 21 0 18 1 287 18 2
116 - Berounka Pražská čára 5.5.1938 Architekt Vilibald Hieke, Slaný 72 2 64 5 1117 72 31
118 - Slapy Pražská čára 5.5.1938 Ing. Jindřich Raynal a Otto Balcar, Praha 19 28 0 27 0 384 28 15
IX.a - Kladno jih Pražská čára 30.7.1936 Architekt Zdeněk Lakomý, Praha 12 39 0 38 0 348 39 9
Q1 - Vrchovany Liběchovská příčka 15.7.1938 Bedřich Král, Kolín 65 2 33 33 1600 65 6
R2 - Ralsko Liběchovská příčka 16.6.1938 Dr.Ing. Urban, Rejskova 14, Praha XII 69 9 26 26 1041 69 2
S2 - Žibřidice Liběchovská příčka 10.6.1938 arch. František Šíma, Poděbrady 56 15 17 17 587 57 3
L2 - Petrovice Lužické hory 23.8.1937 Silsta a.s., Praha VII 60 0 60 60 1817 60 0
L3 - Heřmanice Lužické hory 23.8.1937 Silsta a.s., Praha VII 38 0 38 38 1271 38 1
N2 - Všemily Lužické hory 18.8.1937 Ing. arch. Leonard Ludera, Stará Boleslav 52 0 50 50 2072 50 0
CH2 - Polubný Jizerské hory 10.7.1937 Ing. arch. Albert Vosátka, Velké Hamry 50 0 50 50 1772 50 0
CH3 - Jizerka Jizerské hory 7.7.1938 Ing. Ženatý, Zunt a spol., Praha V 58 24 5 5 358 38 0
J2 - Raspenava Jizerské hory 14.9.1937 František Krušina, Bílá Třemešná 106 15 73 73 2691 82 4
K1 - Mníšek Jizerské hory 7.7.1937 Ing. architekt Jaromír Dajbych, Kutná Hora 57 0 57 57 1839 57 0
Li - Horní Polubný Jizerské hory 30.5.1938 Ing. Miloslav Pažout, Praha II 1 1 0 0 30 1 0
Z2 - Dolní Lysečiny Krkonoše 5.10.1937 Ing. Ženatý, Zunt a spol., Praha V 31 0 22 22 686 22 0
H1 - Luční hora Krkonoše 6.9.1937 Ing. Jaroslav Kříž, Praha XVIII 17 12 5 5 304 17 0
H3 - Kotel Krkonoše 30.8.1937 Ing. Miloslav Pažout, Praha II 45 2 21 21 788 25 0
Z1 - Rýchory Krkonoše 30.5.1938 Jindřich Malina, Hořice v Podkrkonoší 68 11 11 11 801 31 0
Z3 - Velká Úpa Krkonoše 2.8.1938 Ing. Josef Drahoš, Vysoké Mýto 103 7 6 6 363 77 0
H3a - Dvoračky Krkonoše 19.7.1938 arch. František Fína, Plzeň 40 11 0 0 232 40 0
H2 - Špindlerův Mlýn Krkonoše 13.7.1938 Dr. Ing. Václav Šťastný, Jičín 75 11 4 4 539 53 0
CH1 - Čertův vrch Krkonoše 20.7.1938 František Capoušek, Hradec Králové 103 14 10 10 1304 82 0
II.a - Hronov Trutnovsko 4.6.1936 Václav Kareš, Náchod 20 0 20 0 229 20 0
II.b - Adršpach Trutnovsko 20.6.1936 Ing. Josef Erber, Police nad Metují 27 0 26 26 743 26 0
III. - Trutnov Trutnovsko 20.6.1936 arch. Jan Müller, Úpice 31 0 30 30 541 30 0
F1 - Zbečník Trutnovsko 24.5.1937 Ing. Ota Hányš, Rychnov nad Kněžnou 41 0 41 5 592 41 0
F2 - Bohdašín Trutnovsko Září 1937 Ing. Ota Hányš, Rychnov nad Kněžnou 91 5 82 39 1977 87 0
F3 - Žaltman Trutnovsko 1.9.1937 František Machač, Hradec Králové 79 6 67 64 1395 73 0
G2 - Zlatá Olešnice Trutnovsko Červen 1937 Vlastimil Alexa, Pardubice 31 0 31 30 852 31 0
G3 - Babí Trutnovsko Červen 1937 Vlastimil Alexa, Pardubice 53 0 53 50 2487 53 0
I.b - Neratov Náchodsko 29.5.1936 Ing. Ota Hányš, Rychnov nad Kněžnou 16 0 16 16 388 16 0
I.c - Velká Deštná Náchodsko 29.5.1936 Hraničářský prapor 3, Žamberk 2 0 2 2 105 2 0
I.d - Náchod Náchodsko 4.6.1936 Václav Kareš, Náchod 35 0 31 7 680 31 0
C - Jelenka Náchodsko 25.8.1937 Ing. Ota Hányš, Rychnov nad Kněžnou 141 8 51 51 1391 91 0
X - Sedloňov Náchodsko Říjen 1937 Ing. Oskar Goldschmid a Ing. Antonín Hartman, 99 4 41 41 1544 66 0
D1a - Olešnice Náchodsko 6.10.1937 František Capoušek, Hradec Králové 32 0 20 20 765 20 0
D1b - Nový Hrádek Náchodsko 26.6.1937 František Capoušek, Hradec Králové 65 0 65 27 2105 65 0
D2 - Borová Náchodsko Srpen 1937 Ing. Josef Smetana, Česká Skalice 54 0 53 0 1125 53 0
E1 - Náchod - jih Náchodsko 25.6.1937 Václav Kareš, Náchod 51 0 51 2 1091 51 0
B - Koruna Náchodsko 25.8.1937 Ing. Ota Hányš, Rychnov nad Kněžnou 20 0 20 20 468 20 0
XV - Červená Voda Orlické hory 18.9.1937 František Šlampa, Brno 34 0 34 34 853 34 0
A - Mladkov Orlické hory 25.08.1937 Ing. Josef Drahoš, Vysoké Mýto 146 8 129 111 2960 145 0
A - Králíky Orlické hory 09.10.1937 Ing. Václav Střebský, Plzeň 2 0 2 2 47 2 0
A - Zaječiny Orlické hory 30.08.1937 Dr. Ing. Antonín Hráský a Ing. František Jenč 6 0 6 6 93 6 0
XXXIV - Bouda Orlické hory 1.8.1938 František Šlampa, Brno 22 5 0 0 19 22 0
XXXV - Dolní Lipka Orlické hory 4.6.1938 arch. Čeněk Ruller, Brno 38 5 22 22 711 38 0
XXXVI - Červený potok Orlické hory 4.6.1938 Ing. Antonín Bouša, Moravská Ostrava 34 4 22 22 746 33 0
XI - Trmice Podkrušnohoří 8.8.1936 Josef Jíra, Podbořany 43 0 43 41 863 43 0
O1 - Hřensko Podkrušnohoří 30.08.1937 Ing. arch. Leonard Ludera, Stará Boleslav 19 0 19 19 697 19 0
O2 - Děčín Podkrušnohoří 18.07.1938 arch. Ing. Alois Zima, Praha XIX 45 0 10 8 182 42 0
O4 - Bílina Podkrušnohoří 12.09.1938 arch. Václav Šulc a arch. Josef Jiroušek, Mni 62 2 0 0 0 62 0
V.a - Kadaň Podkrušnohoří 21.7.1936 Jaroslav Pokorný, Kralupy nad Vltavou 50 0 50 39 855 50 0
V.b - Chomutov Podkrušnohoří 21.7.1936 arch. František Hieke, Louny 58 0 57 45 947 57 0
VI - Most Podkrušnohoří 21.7.1936 Ing. arch. Josef Vališ, Bílina 46 0 44 16 381 44 3
K50 - Kadaň Podkrušnohoří 28.6.1937 Hrůza a Rosenberg, s. r. o., Praha II 22 0 22 14 404 22 0
K52 - Most Podkrušnohoří 16.7.1937 (Ing. Bohumil Šťastný, Praha),Ing. Jindřich R 22 0 22 7 194 22 0
K53 - Bílina Podkrušnohoří 16.7.1937 Ing. Jindřich Raynal a Otto Balcar, Praha 19 12 0 12 0 0 12 0
C11 - Libochovice Ohře - Blšanka 14.6.1937 Architekt Vilibald Hieke, Slaný 84 0 84 3 325 84 0
C12 - Louny Ohře - Blšanka 7.6.1937 Architekt Vilibald Hieke, Slaný 74 0 74 11 364 74 0
C13 - Postoloprty Ohře - Blšanka 19.7.1937 arch. František Hieke, Louny 49 0 49 23 968 49 2
C14 - Měcholupy Ohře - Blšanka 18.5.1937 arch. František Hieke, Louny 87 0 87 82 2068 87 0
C27 - Lišany Ohře - Blšanka 19.7.1937 Josef Jíra, Podbořany 47 0 47 46 1058 47 0
114 - Labe Ohře - Blšanka 2.10.1938 Architekt Zdeněk Lakomý, Praha 12 47 0 2 1 74 47 0
VII.a - Stříbro - jih Plzeňská čára 10.7.1936 Ing. Dr. Jaroslav Brček, Plzeň 36 0 35 33 640 35 0
VII.b - Stříbro - sever Plzeňská čára 12.7.1936 Ing. Dr. Jaroslav Brček, Plzeň 40 0 22 22 355 22 0
D15 - Blšany Ohře - Blšanka 24.5.1937 Josef Jíra, Podbořany 84 0 80 80 1800 80 0
D16 - Kryry Ohře - Blšanka 7.6.1937 Václav Kučera, Žatec 61 0 61 60 1355 61 0
D30 - Stebno Ohře - Blšanka 6.9.1937 Ing. Dr. Jaroslav Brček, Plzeň 21 0 21 21 618 21 1
D18 - Manětín Plzeňská čára 1.7.1937 Dr. Ing. Hynek Švarc, Praha XII 27 0 27 0 167 27 0
D19 - Nové Městečko Plzeňská čára 20.7.1937 Dr. Ing. Hynek Švarc, Praha XII 52 0 52 7 1043 52 0
D20 - Blažim Plzeňská čára 14.6.1937 arch. Antonín Kurel, Plzeň 44 0 43 35 852 43 1
D31 - Rabštejn nad Střelou Plzeňská čára 21.9.1937 arch. Antonín Kurel, Plzeň 24 0 21 21 916 21 0
D34 - Manětín Plzeňská čára 13.10.1937 Architekt Vilibald Hieke, Slaný 26 0 26 0 130 27 0
159 - Lubenec Plzeňská čára 23.5.1938 Václav Kučera, Žatec 31 0 26 26 983 31 1
171 - Úterský potok Plzeňská čára 30.7.1938 František Holcbechr, Plzeň 60 8 16 15 456 60 0
172 - Stříbro Plzeňská čára 26.6.1938 arch. Karel Tomášek, Plzeň 59 6 19 19 579 59 0
173 - Jivjany Plzeňská čára 1.7.1938 Ing. Dr. Jaroslav Brček, Plzeň 60 1 40 32 723 57 0
175 - Ježovy Plzeňská čára 30.7.1938 Karel Hrubý a Antonín Brabec, Přeštice 60 2 16 1 208 18 0
176 - Dolany Plzeňská čára 30.7.1938 Ing. Karel Horák, Klatovy 51 0 14 0 198 14 2
178 - Velhartice Plzeňská čára 30.7.1938 arch. Vladislav Šimáček, Plzeň 84 16 20 0 390 36 0
H40 - Sušice Šumava 26.5.1937 Ing. František Pičman a Ing. Antonín Morávek, 41 0 41 23 672 41 0
H41 - Vimperk Šumava 12.7.1937 Ing. Josef Jelínek, Plzeň 28 0 28 28 1008 28 6
H42 - Prachatice Šumava 29.7.1937 arch. František Fína, Plzeň 16 0 16 16 313 16 0
H33 - Prachatice Šumava 1.10.1937 Ing. František Jenč, František Hladeček a Fra 24 0 24 15 320 24 0
191 - Lenora Šumava 20.5.1938 Ing. Josef Jelínek a synové, Beroun 70 5 47 46 811 70 1
194 - Stachy Šumava 26.7.1938 Ing. Antonín Nesnídal, Praha XII, Antonín Kop 96 27 18 18 973 61 1
195 - Volary Šumava 30.5.1938 Ing. Josef Jelínek a synové, Beroun 71 6 62 62 1689 71 3
196 - Jablonec Šumava 2.7.1938 Architekt ing. Antonín Vopršal, Rakovník 71 4 26 25 0 32 0
197 - Křenov Šumava 2.7.1938 Jakub Marek, Český Krumlov 89 8 34 25 511 44 1
199 - Loučová Šumava 30.7.1938 Ing. Rudolf Grabinger a Kotál, Sušice 72 20 10 0 224 31 0
IV.b - Jindřichův Hradec - západ Jižní Čechy 10.7.1936 Felix Pekař, Třeboň 22 0 22 0 0 22 0
X.a - České Budějovice - východ Jižní Čechy 6.8.1936 Jan Smrž, Třeboň 25 0 25 1 26 25 0
X.b - České Budějovice - západ Jižní Čechy 6.8.1936 Jan Vodrážka, České Budějovice 24 0 24 0 0 24 0
181 - Římov Jižní Čechy 11.6.1938 Ing. František Jenč, František Hladeček a Fra 93 6 60 0 0 91 0
185 - Číměř Jižní Čechy 13.7.1938 arch. Bohumil Kasal, Jindřichův Hradec 149 21 58 33 1167 149 1
168 - Strmilov Jižní Čechy 26.7.1938 Josef Pán, Jindřichův Hradec 57 4 24 0 0 28 0
122 - Živohošť Vltavská linie 5.5.1938 Josef Jíra, Podbořany 37 0 22 2 0 31 0
124 - Cholín Vltavská linie 1.6.1938 Josef Jíra, Podbořany 44 5 18 0 0 37 0
126 - Kamýk nad Vltavou Vltavská linie 3.5.1938 Ing. Emil Štěrba, Beroun 75 0 64 6 540 64 0
131 - Těchnice Vltavská linie 30.4.1938 arch. Rudolf Václav Svoboda, Praha X 36 0 36 2 109 36 0
135 - Zvíkov Vltavská linie 25.5.1938 Ing. František Jenč, František Hladeček a Fra 41 0 36 1 0 36 3
137 - Podolsko Vltavská linie 25.5.1938 arch. Rudolf Václav Svoboda, Praha XI 54 2 39 6 341 48 0
139 - Doubrava Vltavská linie 14.6.1938 Antonín J. Kubíček, České Budějovice 41 7 15 2 510 41 0
144 - Hněvkovice Vltavská linie 10.5.1938 arch. František Hieke, Louny 72 1 65 1 1 66 0
148 - Lomnice Vltavská linie 25.5.1938 Jan Smrž, Třeboň 68 10 56 1 0 68 0
1 - Jemnice Jižní Morava 1936 Ing. arch. Jaroslav Smítal, Kroměříž 35 0 35 35 561 35 0
2 - Znojmo Jižní Morava 1936 Ing. arch. Jaroslav Smítal, Kroměříž 35 0 35 35 392 35 1
4 - Mikulov Jižní Morava 1936 Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Pr 41 0 41 41 417 41 0
5 - Břeclav Jižní Morava 1936 Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Pr 46 0 46 42 375 46 0
1 - Slavonice Jižní Morava 14.4.1937 Mandaus, Ing. Švajcr a spol., Plzeň 104 0 104 104 1993 104 2
2 - Hrádek Jižní Morava 14.4.1937 Ing. Antonín Schwarz, Brno 82 0 82 82 1566 82 5
3 - Jemnice Jižní Morava 14.4.1937 Mandaus, Ing. Švajcr a spol., Plzeň 57 0 57 57 1188 57 1
4 - Novosedly Jižní Morava 14.4.1937 Ing. arch. Karel Štajgr, Olomouc 54 0 54 53 922 54 4
5 - Vranov nad Dyjí Jižní Morava 14.4.1937 Ing. arch. Jaroslav Smítal, Kroměříž 88 0 88 86 1202 88 1
6 - Mikulov Jižní Morava 14.4.1937 Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Pr 68 0 68 60 780 68 0
8 - Břeclav Jižní Morava 14.4.1937 Ing. Stanislav Neděla, Brno 97 0 96 62 888 96 1
9 - Jemnice II Jižní Morava 16.3.1938 Mandaus, Ing. Švajcr a spol., Plzeň 84 0 84 84 2037 84 0
16 - Moravský Krumlov Jižní Morava 16.7.1938 Vladimír Stavíček, Brno 103 11 20 20 194 24 0
17 - Moravské Budějovice Jižní Morava 28.9.1938 bří Vilém a Alois Kuba, Brno 74 0 0 0 0 0 0
18 - Telč Jižní Morava 22.8.1938 Mandaus, Ing. Švajcr a spol., Plzeň 108 4 13 0 0 17 0
19 - Želetava Jižní Morava 28.9.1938 Mandaus, Ing. Švajcr a spol., Plzeň 93 0 0 0 0 0 0
25 - Perná Jižní Morava Září 1938 Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Pr 67 2 0 0 0 2 0
XIV - Domašov Jeseníky 2.9.1937 Ing. Julius Schmalz, Olomouc 53 0 53 53 405 53 1
VIII - Staré Město Jeseníky 10.7.1937 Ing. Josef Smetana, Česká Skalice 44 0 44 44 865 44 0
IX - Branná Jeseníky 10.7.1937 Ing. Josef Smetana, Česká Skalice 58 0 58 57 926 58 0
XIII - Sušina Jeseníky 8.9.1937 arch. František Rössler a arch. Karel Kudlík, 48 1 30 30 849 48 0
XXII - Chlum Jeseníky 5.10.1937 Ing. Alfred Jurnečka, Mor. Ostrava, arch. Fra 51 9 27 27 920 51 3
X - Nové Heřminovy Opavsko 2.9.1937 Ing. Josef Drahoš, Vysoké Mýto 56 0 49 49 557 49 0
E23 - Krtín Plzeňská čára 21.6.1937 arch. Václav Roučka, Staňkov - Městys 20 0 20 6 408 20 0
E24 - Holýšov Plzeňská čára 21.6.1937 arch. Václav Roučka, Staňkov - Městys 21 0 21 13 295 21 0
E26 - Klatovy Plzeňská čára 17.6.1937 Ing. Karel Horák, Klatovy 63 0 59 0 150 59 0
E35 - Klatovy - jih Plzeňská čára 26.10.1937 arch. Bohumil Kasal, Jindřichův Hradec 10 0 10 0 0 10 0
E28 - Velhartice Plzeňská čára 9.7.1937 arch. Jindřich Bubla a spol., Horažďovice 10 0 9 0 21 9 0
XXVII - Geiersberg Jeseníky 1.8.1938 Ing. Julius Schmalz, Olomouc 34 5 4 4 210 34 0
XXVIII - Blasebalg Jeseníky 10.8.1938 Ing. Jaroslav Česal, Olomouc 53 5 0 0 0 5 0
XXIII - Orlík Jeseníky 10.8.1938 Ing. Julius Schmalz, Olomouc 46 0 0 0 0 0 0
XXIX - Šerák Jeseníky 10.8.1938 Ing. Jaroslav Česal, Olomouc 23 0 0 0 0 23 0
XXI - Mnichov Jeseníky 27.9.1937 Ing. Jan Hublík a Tomáš Šipka, Olomouc 33 2 29 29 738 31 0
XIIa - Karlovice Jeseníky 30.4.1938 Ing. Jan Hublík a Tomáš Šipka, Olomouc 37 0 36 36 697 36 0
XIIb - Mnichov Jeseníky 30.4.1938 Ing. Jaroslav Česal, Olomouc 39 2 37 37 925 39 0
XI - Bretnov Opavsko 15.2.1938 Ferdinand Střelec, Rychvald ve Slezsku 42 0 42 41 750 42 0
VII - Hohnberg Opavsko 11.6.1937 Jan Komrska, Olomouc 43 0 43 43 0 43 0
V - Sádek Opavsko 9.7.1937 arch. František Rössler a arch. Karel Kudlík, 43 0 41 41 533 41 0
V-3 - Sádek Opavsko 2.5.1938 arch. František Rössler a arch. Karel Kudlík, 38 0 38 38 627 38 0
IV - Milostovice Opavsko 18.5.1937 Ferdinand Střelec, Rychvald ve Slezsku 49 0 48 43 481 48 0
III - Jaktař Opavsko 13.4.1937 Ing. Julius Schmalz, Olomouc 49 0 49 46 701 49 0
II - Komárov Opavsko 25.3.1937 Ing. Jan Hublík a Tomáš Šipka, Olomouc 28 0 28 21 34 28 0
I - Smolkov Opavsko 25.3.1937 Ing. Jan Hublík a Tomáš Šipka, Olomouc 28 0 28 15 102 28 0
{IV} - Opava Opavsko 8.4.1938 Ing. Bohuslav Krýsa a spol., Moravská Ostrava 12 0 12 12 130 12 0
XVI - Nový Bohumín Ostravsko 18.9.1937 Ing. Rudolf Kaulich, Moravská Ostrava 38 0 38 30 21 38 0
XVII - Dětmarovice Ostravsko 18.9.1937 Ing. Rudolf Kaulich, Moravská Ostrava 31 0 31 0 0 31 0
XVIII - Darkov Ostravsko 23.10.1937 Ing. Jan Hublík a Tomáš Šipka, Olomouc 28 0 28 0 0 28 0
XIX - Louky Ostravsko 11.1.1938 Antonín Feist, Moravská Ostrava 48 0 47 10 0 47 0
XX - Mosty Ostravsko 11.1.1938 Hubert Svoboda, Brno 38 0 38 0 0 38 0
XXXI - Ropice Ostravsko 14.05.1938 František Bouzek a spol. Vsetín 60 3 50 0 0 53 0
{II} - Hlučín Ostravsko 8.8.1938 Ing. Stanislav Neděla, Brno 57 0 8 8 137 11 0
X-3 - Nové Heřminovy Opavsko 28.7.1938 Ing. Josef Drahoš, Vysoké Mýto 5 3 0 0 23 5 0
VII-3 - Hohnberg Opavsko 2.5.1938 Jan Komrska, Olomouc 22 0 22 21 0 22 0
Jince - zkušební 27.10.1937 arch. Vilibald Hieke, Slaný 2 0 2 0 41 2 0
Vyškov - cvičné 14.04.1937 Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Pr 2 0 2 0 0 2 0
Milovice, Jince - zkušební 21.09.1936 arch. Zdeněk Lakomý, Praha XII 8 0 8 2 210 8 0
Dědice - cvičné 1936 Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Pr 3 0 3 1 0 3 0
Počet zaměřených objektů: 9982 Poslední aktualizace: 1.10.2024