09. listopad - 28 výročí pro tento den Více
III.sborIII. armádní sbor - jižní Morava
Stavebních úseků: 19
Objektů: 1294
Fotografií: 12843
GPS: 891
IV.sborIV. armádní sbor - severní Morava
Stavebních úseků: 37
Objektů: 1433
Fotografií: 13374
GPS: 1270
ZVV BrnoZemské vojenské velitelství v Brně
Stavebních úseků: 6
Objektů: 181
Fotografií: 2098
GPS: 181
Všechny sbory
Všechny sbory
Stavebních úseků: 223
Objektů: 11450
Fotografií: 150101
GPS: 9991
Lehké opevnění
Lehké opevnění
Stavebních úseků: 223
Objektů: 11450
Fotografií: 150101
GPS: 9991
Těžké opevnění
Těžké opevnění
Stavebních úseků: 13
Objektů: 713
Fotografií: 18234
GPS: 661
Dělostřelecké tvrze
Jiné objekty
Místa událostí
Oprávnění: Administrátor
Účet zaregistrován: 12.12.2016
Vložil do databáze:
Celkově: 163704 fotografií
- z toho 140679 k 6211 objektům lehkého opevnění
- z toho 16485 k 322 objektům těžkého opevnění
- z toho 417 k 6 dělostřeleckým tvrzím
- z toho 6123 k 565 jiným objektům
5643 GPS souřadnic
68 poznámek k objektům
Naposledy se přihlásil do systému: 8.11.2024 - 20:15
Detailní statistiky:
První fotografii lehkého opevnění uložil 12.12.2016 k objektu B6/50/D2/N
První fotografii těžkého opevnění uložil 2.6.2021 k objektu K-S-10 U boží muky
Fotografie uložil k jednotlivým liniím v těchto počtech:
Pražská čára | 65934.03 % |
Liběchovská příčka | 87485.34 % |
Lužické hory | 133268.14 % |
Jizerské hory | 125087.64 % |
Krkonoše | 50843.11 % |
Trutnovsko | 118767.25 % |
Náchodsko | 157519.62 % |
Orlické hory | 151329.24 % |
Podkrušnohoří | 60193.68 % |
Ohře - Blšanka | 88875.43 % |
Plzeňská čára | 139618.53 % |
Šumava | 64843.96 % |
Jižní Čechy | 49133.00 % |
Vltavská linie | 16120.98 % |
Jižní Morava | 156349.55 % |
Jeseníky | 62933.84 % |
Opavsko | 53833.29 % |
Ostravsko | 27031.65 % |
Fotografie lehkého opevnění uložil ke sborům v těchto počtech:
I.sbor | 4102029.16 % |
II.sbor | 6360245.21 % |
III.sbor | 128439.13 % |
IV.sbor | 126919.02 % |
ZVV Praha | 84255.99 % |
ZVV Brno | 20981.49 % |
Fotografie uložil k 192 úsekům lehkého opevnění.
Fotografie lehkého opevnění uložil v následujícím stavu v těchto počtech:
Objekt dochován | 11446981.37 % |
Objekt zničen | 1974214.03 % |
Objekt započat | 51573.67 % |
Objekt nevybetonován | 12200.87 % |
Fotografie těžkého opevnění uložil k úsekům v těchto počtech:
ŽSV II. Hlučín | 250015.17 % |
ŽSV IV. Opava | 9976.05 % |
ŽSV I. Staré Město pod Sněžníkem | 5103.09 % |
ŽSV III. Králíky | 420025.48 % |
ŽSV X. Rokytnice v Orlických horách | 179710.90 % |
ŽSV V. Náchod | 387723.52 % |
ŽSV VI. Trutnov | 236314.33 % |
ŽSV VII. Liberec | 980.59 % |
ŽSV XI. Hrušovany nad Jevišovkou | 3862.34 % |
Cvičné objekty | 1741.06 % |
Fotografie jiných objektů vložil ke kategoriím v těchto počtech:
Polní opevnění | 1252.04 % |
Překážkový systém | 90614.80 % |
Zařízení a zbytky staveniště | 87014.21 % |
Chaty osádek opevnění | 125220.45 % |
Budovy finanční stráže a celnice | 89314.58 % |
Kabelová síť | 77312.62 % |
Zvláštní zařízení | 130421.30 % |
Z celkového počtu 174977 fotografií na tomto webu jich Miloš Doležal uložil 93.56 %