04. prosinec - 10 výročí pro tento den Více
Objekty lehkého opevnění:
Objekt: | Linie: | Stav objektu: |
XXXVI/32/B2-100/Z | Orlické hory | Dochován |
XXXVI/33/A-120/Z | Orlické hory | Dochován |
XXXVI/41/A-160/Z | Orlické hory | Dochován |
XXXVI/42/A-140 | Orlické hory | Dochován |
XXXVI/43/A-160 | Orlické hory | Dochován |
XXXVI/109/A-180/Z | Orlické hory | Dochován |
XXXV/24/A-120/Z | Orlické hory | Dochován |
XXXV/25/A-180/Z | Orlické hory | Dochován |
XXXV/26/A-160 | Orlické hory | Dochován |
XXXV/111/A-160/Z | Orlické hory | Dochován |
XXXV/112/A-180/Z | Orlické hory | Dochován |
A1/1/B2-90/Z | Pražská čára | Postaven, zničen |
111/1/A-160/Z | Pražská čára | Postaven, zničen |
111/2/A-180/Z | Pražská čára | Postaven, zničen |
111/3/A-180/Z | Pražská čára | Postaven, zničen |
111/4/A-180/Z | Pražská čára | Postaven, zničen |
111/6/A-220/Z | Pražská čára | Postaven, zničen |
XXII/216/A-160/Z | Jeseníky | Dochován |
XXII/215/A-140/Z | Jeseníky | Dochován |
XXII/214/A-140/Z | Jeseníky | Dochován |
XXII/213/A-120/Z | Jeseníky | Dochován |
XXII/209/B2-100 | Jeseníky | Dochován |
XXII/208/A-140 | Jeseníky | Dochován |
XXII/262/A-140/Z | Jeseníky | Dochován |
XXII/207/A-160/Z | Jeseníky | Dochován |
A/68/A-160/Z | Orlické hory | Započat |
A/66/A-140/Z | Orlické hory | Započat |
A/64/A-180/Z | Orlické hory | Postaven, zničen |
A/63/D2/Z | Orlické hory | Dochován |
A/60/A-160 | Orlické hory | Dochován |
A/61/A-140 | Orlické hory | Dochován |
E1/48/B1-80 | Náchodsko | Postaven, zničen |
I.d/49/B | Náchodsko | Postaven, zničen |
I.d/49b/B | Náchodsko | Postaven, zničen |
F2/75/A-180 | Trutnovsko | Postaven, zničen |
F2/74/A-160/Z | Trutnovsko | Postaven, zničen |
G1/122/B1-80 | Trutnovsko | Dochován |
G3/54/A-140/Z | Trutnovsko | Dochován |
G3/59/D1 | Trutnovsko | Dochován |
G3/60/A-200 | Trutnovsko | Dochován |
G3/61/A-140/Z | Trutnovsko | Dochován |
G3/62/A-220/Z | Trutnovsko | Dochován |
G3/52/D2 | Trutnovsko | Dochován |
P2/228/A-140 | Liběchovská příčka | Dochován |
D17/21/E | Plzeňská čára | Dochován |
D17/17/A-140 | Plzeňská čára | Dochován |
Objekty těžkého opevnění:
Objekt: | Linie: | Stav objektu: |
K-Ba-S-21 Kazi | Orlické hory | Postaven |
K-S-14 U cihelny | Orlické hory | Postaven |
K-Bg-S-13 U lomu | Orlické hory | Postaven |
K-Bg-S-12 Na kótě | Orlické hory | Postaven |
K-Bg-S-11 Na svahu | Orlické hory | Postaven |
K-Bg-S-10 U boží muky | Orlické hory | Postaven |
K-Ba-S-22 Horymír | Orlické hory | Postaven |
K-Ba-S-22a Krok | Orlické hory | Postaven |
K-Ba-S-23 Teta | Orlické hory | Postaven |
K-Ba-S-24 Libuše | Orlické hory | Postaven |
K-S-25 Na sedle | Orlické hory | Postaven |
K-S-26 Na mýtině | Orlické hory | Postaven |
R-S-74 Na holém | Orlické hory | Postaven |
N-Sk-S-48 U stodol | Náchodsko | Postaven |
N-Sk-S-49 Pod lesem | Náchodsko | Postaven |
N-D-S-72 Můstek | Náchodsko | Postaven |
N-D-S-73 Jeřáb | Náchodsko | Postaven |
N-D-S-75 Zelený | Náchodsko | Postaven |
N-S-78 Polsko | Náchodsko | Postaven |
N-S-79 Hrobka | Náchodsko | Postaven |
N-S-80 Jirásek | Náchodsko | Postaven |
T-S-19 Turov | Náchodsko | Postaven |
N-S-93b Vrcha 2 | Náchodsko | Postaven |
N-S-93a Vrcha 1 | Náchodsko | Postaven |
T-St-S-73 Polom | Trutnovsko | Postaven |
T-St-S-74 U silnice | Trutnovsko | Započat |
T-S-81a Na hřebeni | Trutnovsko | Postaven |
T-S-81b Vrchy | Trutnovsko | Postaven |